Avkastning
I Duvi er du og vi på lag, og vi jobber hardt hver dag for at du skal få best mulig pensjon.
Siden oppstarten av våre nåværende fond i februar 2017 har Duvi Langsiktig levert en avkastning på over 134 %. Hadde du investert 100 kroner da, ville du i dag hatt 234 kroner – Dette er blant de aller beste resultatene i pensjonsmarkedet.
Duvi passer på at alle våre kunder er plassert i riktig spareprofil. Med unntak av de som nærmer seg pensjonsalder, er alle våre kunder plassert i Duvi Langsiktig og kan glede seg over denne gode avkastningen. Mange synes det har vært vanskelig å velge riktig fond tilpasset langsiktig sparing. Vi i Duvi vet at ikke alle passer på hvordan pengene blir forvaltet, derfor har vi tatt hensyn til dette i vårt kundeløfte.
Porteføljenes avkastning
Duvi Langsiktig | Referanse Langsiktig | |
Periode | Avkastning | Avkastning |
| Per 30. september 2025 | 5,8 % | 6,1 % |
| 2024 | 17,0 % | 20,2 % |
| 2023 | 19,5 % | 21,2 % |
| 2022 | -7,5 % | -8,4 % |
| 2021 | 15,7 % | 17,3 % |
| 2020 | 9,6 % | 11,3 % |
| 2019 | 20,2 % | 22,6 % |
| Siste tre år (per år) | 12,8 % | 14,6 % |
| Siste fem år (per år) | 9,9 % | 11,2 % |
| Siden oppstart (per år) | 9.9 % | 10.9 % |
| Siden oppstart TR | 115.1 % | 132.0 % |
Duvi Hybrid | Referanse Hybrid | |
Periode | Avkastning | Avkastning |
| Per 30. september 2025 | 4,6 % | 4,9 % |
| 2024 | 15,2 % | 17,7 % |
| 2023 | 15,9 % | 15,5 % |
| 2022 | -4,9 % | -5,1 % |
| 2021 | 11,2 % | 11,6 % |
| 2020 | 6,4 % | 8,1 % |
| 2019 | 14,1 % | 15,5 % |
| Siste tre år (per år) | 10,6 % | 11,0 % |
| Siste fem år (per år) | 8,0 % | 8,5 % |
| Siden oppstart (per år) | 7.6 % | 8.1 % |
| Siden oppstart TR | 84.3 % | 91.9 % |
Duvi Kortsiktig | Referanse Kortsiktig | |
Periode | Avkastning | Avkastning |
| Per 30. september 2025 | 3,3 % | 3,6 % |
| 2024 | 10,2 % | 12,0 % |
| 2023 | 12,5 % | 10,0 % |
| 2022 | -2,5 % | -1,9 % |
| 2021 | 6,8 % | 6,2 % |
| 2020 | 3,2 % | 4,7 % |
| 2019 | 8,2 % | 8,7 % |
| Siste tre år (per år) | 7,9 % | 7,3 % |
| Siste fem år (per år) | 5,9 % | 5,6 % |
| Siden oppstart (per år) | 5.0 % | 5.1 % |
| Siden oppstart TR | 51.0 % | 51.6 % |
Vår investeringskomité (IK) holder seg til enhver tid oppdaterte på aksjemarkedet, og ved hjelp av deres råd passer vi i Duvi på at forvaltningen av pengene i Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig blir god. Det er et stort ansvar, men en stor del av jobben er gjort når investeringsstrategien er solid og langsiktig.
Investeringskomitéen hjelper oss med å velge fond og vår investeringsleder følger opp forvalterne fortløpende.
Fondsvalget skjer ut fra rammene i Duvi sine investeringsprofiler. Komitéen legger vekt på at underliggende fond skal være godt tilpasset langsiktig horisont og være spredt på flere fond slik at man sprer risikoen. På denne siden kan du lese mer om vår investeringskomité.
Les mer om hvordan Duvi passer på pensjonen din her.
Her kan du lese mer om hvorfor Duvi mener at høy aksjeandel helt frem til pensjonsalder er best for de aller fleste.
Hos Duvi kan du velge mellom to ulike verdipapirfond
Duvi tilbyr to standard verdipapirfond som passer de aller fleste. Vi gjør valget enkelt for deg.
Duvi Langsiktig
Har du et langsiktig perspektiv på pensjonen din? Vi anbefaler Duvi Langsiktig til alle våre kunder som ikke har fylt 67 år ennå.
Aksjer: 80%
Rentepapirer: 20%
Duvi Kortsiktig
Er det kort tid til du planlegger å begynne å bruke av pensjonspengene dine? Da kan Duvi Kortsiktig være det beste produktet for deg.
Aksjer: 30%
Rentepapirer: 70%